Hitung nilai item Graal Era kamu dan konversi antara Gralats dan Trochus dengan rasio khusus.
| Barang Sellable | $3 | $4 | $5 | $6 | $7 | $8 | $10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerang | |||||||
| Mineral | |||||||
| Jamur | |||||||
| Sampah | |||||||
| Bagian Tubuh |
| Kategori | Harga | Item |
|---|---|---|
| Kerang | $3 | Tro, Aero |
| $5 | Sand, Scall | |
| $6 | Crab Shells | |
| $7 | Starfish | |
| Mineral | $5 | Other Minerals |
| $7 | Ruby, Sapphire | |
| $8 | Emerald | |
| $10 | Gold, Diamond | |
| Jamur | $5 | Mush |
| Sampah | $4 | Papers |
| $5 | Bottle | |
| $6 | Tire | |
| Bagian Tubuh | $3 | Bone, Foot, Hand |
| $4 | Eyes | |
| $5 | Brain, Heart |
Alat ini membantu kamu menghitung nilai item sellable kamu dalam Gralats dan mengonversinya menjadi Trochus berdasarkan rasio yang bisa disesuaikan. Baik kamu pedagang berpengalaman atau baru mulai, kalkulator ini mempermudah pengelolaan ekonomi dalam gamemu.
Misi kami adalah memberikan pengalaman yang lancar bagi pemain untuk melacak progres dan mengelola sumber daya secara efektif.
Baru pakai kalkulator ini? Ini cara kerjanya dalam 3 langkah cepat. Ketuk gambar buat lihat ukuran penuh.